|
| |||
PROGRAMMA voormiddag |
|||
| Moderator: Mr. Guy Bylois (ondervoorzitter VLAS) | |||
| 9u00 | Verwelkoming | ||
| 9u15 | Bricker versus vervangblaas | ||
| Prof. A. Verbaeys | |||
| (UZ Gent) | |||
| 9u45 | Verpleegkundige aandachtspunten | ||
| Bricker versus vervangblaas | |||
| Mevr. C. Guldemont | |||
| (UZ Leuven) | |||
| 10u15 | Het gebruik van de condoomcatheter | ||
| Mr.Cel Vandewinkel | |||
| (ZNA Jan Palfijn Merksem – bestuurslid Urobel) | |||
| 10u45 | Pauze en standenbezoek | ||
| 11u15 | Reconstructieve darmheelkunde | ||
| Dr. B. Houben. | |||
| (Jessa Ziekenhuis Hasselt) | |||
| 11u45 | Verpleegkundige aandachtpunten darmreconstructies | ||
| Mevr. M-F. Dehant | |||
| (AZ St Jan Brugge-Oostende – | |||
| Campus Henri Serruys – | |||
| bestuurslid VLAS) | |||
| 12u15 | Sacrale neurostimulatie | ||
| Dr. D. Van de putte | |||
| (UZ Gent) | |||
| 12u45 | Middagmaal en standenbezoek | ||
PROGRAMMA namiddag |
|||
| Moderator: Mevr. Chantal Tielemans (voorzitter VLAS) | |||
| 13u45 | Een wereld zonder darmkanker | ||
| Dr. L. Colemont | |||
| (Sint-Vincentius Antwerpen) | |||
| 14u15 | Meetinstrumenten in stomazorg: | ||
| DET versus SACS + casussen | |||
| Mevr. A. Van den Bosch | |||
| (UZ Leuven – bestuurslid VLAS) | |||
| 14u45 | Pauze en standenbezoek | ||
| 15u15 | Het belang van de referentieverpleegkundige in stoma- en (in)continentiezorg | ||
| in de thuiszorg | |||
| Mevr. R. Swerts | |||
| (WGK Limburg – bestuurslid VLAS) | |||
| 15u45 | Sociale re-integratie: | ||
| werken en sporten | |||
| in de praktijk + getuigenis | |||
| Mr. J-M. Jacobs | |||
| (VDAB – deskundige arbeidshandicap) | |||
| 16u05 | Slotwoord | ||
Adres:
CC Zwaneberg
Bergstraat 1
Heist-op-den-Berg
Kostprijs:
- Leden VLAS: 35€
- Leden urobel: 35€
- Niet leden: 55€
In de kostprijs inbegrapen: koffie, inkom, lunch
Kostprijs te storten op volgend rekeningnummer: 733-0292061-24









